
> Equipment & Certificate > Equipment




| Name | Model(Type) | Manufacturer | Country | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| WEDM | AQ325L | Sodick Korea | Japan | 1 |
| SL400G | Sodick Korea | Japan | 1 | |
| MCT | HiV40 | Hyundai Kia Machinery | Korea | 1 |
| Vesta-1000 | Hwacheon Machine | Korea | 1 | |
| CNC lathe | L230A | Hyundai WIA Co., Ltd. | Korea | 2 |
| HIT-18 | HyundaiKia Machinery | Korea | 1 | |
| HIT-8 | Hyundai Kia Machinery | Korea | 1 | |
| Optidress | PG Technology LTD. | UK | 4 | |
| DedTru | PG E | Unison corp. | USA | 6 |
| Forming Grinding machine | HCG-450M | Hyeoncheon Machine | Korea | 9 |
| Woojin 2045 | Woojin | Korea | 1 | |
| JFG520M | Jinyoung Precision Machine | Korea | 2 | |
| Yuil | Korea | 1 | ||
| SFG-5225M | Seochang | Korea | 2 | |
| Surface Grinding Machine | MSG-200M | Mitsui MFG | Japan | 1 |
| Universal Grinding Machine | TGU-32 | S&T Dynamics | Korea | 2 |
| Centerless Grinding Machine | DC-18 | Ohmiya | Japan | 1 |
| BC-455 | Boo Young Machinery | Korea | 2 | |
| SKS-250 | Shinko Seiki | Japan | 1 | |
| Super drill discharger | KDB_435 | KTC | Korea | 1 |
| EDB-435 | KTC | Korea | 1 | |
| Drill point | MDP-5 | Union tool | Japan | 2 |
| Universal lathe | NSL400*1000G | Namseon Precision | Korea | 1 |
| TIPL-4 | Tongil Co., Ltd. | Korea | 1 | |
| HL 460*1000 | Hwacheon Machine | Korea | 1 | |
| Universal milling | NSM-T | Namseon Precision | Korea | 2 |
| NSM-A | Namseon Precision | Korea | 1 | |
| Bench Lathe | DH-32 | Donghyeop Precision | Korea | 1 |
| Bench drill M/C | STD-430 | Samchuly | Korea | 1 |
- Testing equipment
| Name | Specifications | Manufacturer | Quantity |
|---|---|---|---|
| Tool microscope | MF-B-2010D | Mitutoyo | 3 |
| Hardness tester | Rockwell | Mitutoyo | 1 |
| Cylinder gauge | 10-18 etc. | Mitutoyo | 5 |
| Height micrometer | 0-350mm(0.001mm) | Mitutoyo | 1 |
| Height micrometer | 0.001mm | Nikon | 9 |
| Depth micrometer | 0.001mm | Mitutoyo | 1 |
| Internal micrometer | 6-8mm(0.005mm) | Mitutoyo | 9 |
| Digimatic calipers | 0-200mm(0.01mm) | Mitutoyo | 29 |
| Micrometer | 0-25mm(0.01mm) | Mitutoyo | 65 |
| Indicator | 0.001mm | tesa | 11 |
| Gauge block | Ceramic 103 type | Mitutoyo | 6 |
| Pin gauge | 1-10 | EISEN | 1 |
| Name | Specifications | Manufacturer | Quantity |
|---|---|---|---|
| Self-resin recycling machine | RM-320D | DMK Co., Ltd. | 5 |
| Self-resin recycling machine | RM-320D | DMK Co., Ltd. | 5 |
| Drier | HD-50. SHR-F | K-MTSUI(KOREA) | 5 |
| Hopper loader | 1-WAY | Hyudai Electricity | 2 |
| Hopper loader | 2-WAY | Hyudai Electricity | 7 |
| Forced loader | 2-WAY | Hyudai Electricity | 2 |
| Injector | PS40ESE(40 TON) | NISSEI(JAPAN) | 4 |
| Crusher | FRX-C2BV | NISSEI(JAPAN) | 2 |
| Crusher | FRX-B2V | NISSEI(JAPAN) | 2 |
| Crusher | SPC-400 | HARMO(JAPAN) | 1 |
| Dehumidifier | IDG-15L | MEISEI(JAPAN) | 4 |
| Mixer | ARD-15KS | MEISEI(JAPAN) | 1 |
| Mixer | ARDS-201V | MEISEI(JAPAN) | 1 |
| Mixer | ARS100SV | MEISEI(JAPAN) | 1 |
| Product separator | SRWC-1 | MEISEI(JAPAN) | 2 |
| Auto transfer unit | XS-Y600-K | MEISEI(JAPAN) | 2 |
| Temperature controller | MC30 | MATSUI(KOREA) | 2 |
| Purging robot | EXⅡ-60M | HARMO(JAPAN) | 6 |
| Purging robot | HASⅡ E 150GW-V | HARMO(JAPAN) | 1 |
| Purging robot | HLⅡ-150G | HARMO(JAPAN) | 1 |
| Compressor | GSS22(50HP) | LG | 2 |
| Chiller | KR10050 | KOREF | 2 |
| Electronic sewing machine | B-2H | YAMATA(JAPAN) | 1 |
| pump unique | VPX-40-400 | MEISEI(JAPAN) | 1 |
| Crush tank | 700ⅹ700ⅹ700 | - | 9 |

